印度航空啟用疲勞風(fēng)險管理系統(tǒng)飛行員組織警示其安全隱患
來源: 中國民用航空安全信息系統(tǒng) 2025-10-09 225 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統(tǒng) 2025-10-09 225 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統(tǒng) 2025-10-09 215 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統(tǒng) 2025-10-09 595 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統(tǒng) 2025-10-09 106 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統(tǒng) 2025-10-09 85 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統(tǒng) 2025-10-09 85 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統(tǒng) 2025-10-09 187 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統(tǒng) 2025-10-09 292 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統(tǒng) 2025-10-09 98 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統(tǒng) 2025-10-09 109 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統(tǒng) 2025-10-09 147 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統(tǒng) 2025-10-09 304 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統(tǒng) 2025-10-09 200 0 0
來源: Airbus 2025-10-09 944 0 0
來源: 國際航協(xié)(IATA) 2025-10-07 253 0 0
2022年04年24日
2022年04年20日
2023年01年05日
2023年08年23日
2025年09年13日
2023年08年21日
2025年03年15日
2023年06年14日
2022年04年15日
2022年05年02日
2022年05年23日
2022年06年06日
2021年09年29日
2022年05年25日
2022年05年13日
2022年05年23日