歐洲空管機構的延誤造成161億歐元損失
來源: 國際航協(IATA) 2026-01-23 66 0 0
來源: 國際航協(IATA) 2026-01-23 66 0 0
來源: 中國民用航空局航空器適航審定司 2026-01-23 81 0 0
來源: 中國民用航空局航空器適航審定司 2026-01-23 102 0 0
來源: 中國民用航空局局飛行標準司 2026-01-22 103 0 0
來源: 中國民用航空局航空器適航審定司 2026-01-22 95 0 0
來源: Vertical Aerospace 2026-01-21 81 0 0
來源: 中國民用航空局航空器適航審定司 2026-01-21 114 0 0
來源: 陜西華秦科技實業股份有限公司 2026-01-21 93 0 0
來源: 北京證券交易所 2026-01-21 114 0 0
來源: 中國民用航空西南地區管理局 2026-01-20 78 0 0
來源: 中國民用航空西南地區管理局 2026-01-20 91 0 0
來源: 中國民用航空西南地區管理局 2026-01-20 88 0 0
來源: 中國民用航空西南地區管理局 2026-01-20 81 0 0
來源: 中國民用航空西南地區管理局 2026-01-20 97 0 0
來源: 中國民用航空西南地區管理局 2026-01-20 86 0 0
2022年04年24日
2022年04年20日
2023年01年05日
2023年08年23日
2025年09年13日
2023年08年21日
2023年06年14日
2025年03年15日
2022年04年15日
2022年05年02日
2022年05年23日
2022年06年06日
2021年09年29日
2022年05年25日
2022年05年13日
2022年05年23日