適航指令:發(fā)動(dòng)機(jī)控制-上動(dòng)力桿-檢查
來(lái)源: 中國(guó)民用航空局航空器適航審定司 2024-12-12 1386 0 0
來(lái)源: 中國(guó)民用航空局航空器適航審定司 2024-12-12 1386 0 0
來(lái)源: 廣東盛路通信科技股份有限公司 2024-12-11 255 0 0
來(lái)源: 中國(guó)民用航空中南地區(qū)管理局 2024-12-11 794 0 0
來(lái)源: 中國(guó)民用航空局航空器適航審定司 2024-12-11 945 0 0
來(lái)源: 中國(guó)民用航空局航空器適航審定司 2024-12-11 941 0 0
來(lái)源: 中國(guó)民用航空局航空器適航審定司 2024-12-11 1152 0 0
來(lái)源: 國(guó)際航協(xié)(IATA) 2024-12-10 1124 0 0
來(lái)源: 國(guó)際航協(xié)(IATA) 2024-12-10 798 0 0
來(lái)源: 國(guó)際航協(xié)(IATA) 2024-12-10 1033 0 0
來(lái)源: 國(guó)際航協(xié)(IATA) 2024-12-10 874 0 0
來(lái)源: 國(guó)際航協(xié)(IATA) 2024-12-10 749 0 0
來(lái)源: 國(guó)際航協(xié)(IATA) 2024-12-10 852 0 0
來(lái)源: 中國(guó)民用航空局信息中心 2024-12-09 564 0 0
來(lái)源: 北京航空材料研究院股份有限公司 2024-12-09 1116 0 0
來(lái)源: 中國(guó)民航局 2024-12-07 1453 0 0
2022年04年20日
2023年01年05日
2023年08年23日
2023年08年21日
2023年06年14日
2022年05年23日
2022年06年06日
2021年09年29日
2022年05年25日
2022年05年13日
2022年05年23日