臺灣部分航司將藍牙耳機納入禁止托運范圍
來源: 中國民用航空安全信息系統(tǒng) 2025-12-09 138 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統(tǒng) 2025-12-09 138 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統(tǒng) 2025-12-09 149 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統(tǒng) 2025-12-09 93 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統(tǒng) 2025-12-09 111 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統(tǒng) 2025-12-09 174 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統(tǒng) 2025-12-09 134 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統(tǒng) 2025-12-09 98 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統(tǒng) 2025-12-09 106 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統(tǒng) 2025-12-09 101 0 0
來源: 中國民用航空局航空器適航審定司 2025-12-09 127 0 0
來源: 江西華伍制動器股份有限公司 2025-12-08 87 0 0
來源: 光啟技術股份有限公司 2025-12-08 81 0 0
來源: 北京航空材料研究院股份有限公司 2025-12-08 67 0 0
來源: 恒宇信通航空裝備(北京)股份有限公司 2025-12-08 1 0 0
來源: 中國民用航空局航空器適航審定司 2025-12-08 163 0 0
2022年04年24日
2022年04年20日
2023年01年05日
2023年08年23日
2025年09年13日
2023年08年21日
2025年03年15日
2023年06年14日
2022年04年15日
2022年05年02日
2022年05年23日
2022年06年06日
2021年09年29日
2022年05年25日
2022年05年13日
2022年05年23日