飛行員蓄須安全性研究支持放寬禁令
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-07-12 401 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-07-12 401 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-07-12 485 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-07-12 714 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-07-12 453 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-07-12 376 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-07-12 749 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-07-12 724 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-07-12 589 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-07-12 438 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-07-12 793 0 0
來源: 中國民用航空局航空器適航審定司 2025-07-11 515 0 0
來源: 中國民用航空局航空器適航審定司 2025-07-11 611 0 0
來源: 民航局飛行標準司航空器評審處 2025-07-11 1084 0 0
來源: 民航局飛行標準司航空器評審處 2025-07-11 1457 0 0
來源: 民航局飛行標準司航空器評審處 2025-07-11 1694 0 0
2022年04年24日
2022年04年20日
2023年01年05日
2023年08年23日
2025年09年13日
2023年08年21日
2025年03年15日
2023年06年14日
2022年04年15日
2022年05年02日
2022年05年23日
2022年06年06日
2021年09年29日
2022年05年25日
2022年05年13日
2022年05年23日